| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Мутлист
| Ник | Причина | Тип | Срок | Дата окончания | Админ |
| ne?em??re | Оскорбления | Mute+Gag | 30 мин | Срок истек |
|
|
|
|||||
|
|
Оскорбления | Mute+Gag | 1 суток | Срок истек |
|
|
|
|||||
| 711 | Оскорбления | Mute+Gag | 30 мин | Срок истек |
|
|
|
|||||
| AllKill | Оскорбления | Mute+Gag | 1 суток | Срок истек |
|
|
|
|||||
| ярик 7 лет легенд | Флуд/помеха | Mute+Gag | 30 мин | Срок истек |
|
|
|
|||||
| ярик 7 лет легенд | Оскорбления | Mute+Gag | 30 мин | Срок истек |
|
|
|
|||||
| MOGG| бигмак | Оскорбления | Mute+Gag | 1 час | Срок истек | kpacuBayanonkatBoya |
|
|
|||||
| BUXOI_GEO | Оскорбления | Mute+Gag | 30 суток | Разбанен |
|
|
|
|||||
| QS cyber | Частые нарушения | Mute+Gag | 30 мин | Срок истек | kpacuBayanonkatBoya |
|
|
|||||
| Устал выигрывать | Оскорбления | Mute+Gag | 30 мин | Срок истек |
|
|
|
Сервера
Статистика
| Всего мутов | 678 |
| Активные | 1 |
| Перманентные | 0 |
| Временные | 678 |
Авторизация
Сейчас онлайн