| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика noname
| Место в статистике | 425 |
| Ник | noname |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (111) |
| Убийств | 80 |
| Смертей | 133 |
| Убийств в голову | 30 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 5037 |
| Попаданий | 518 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 21171 |
| Попыток разминирования | 3 |
| Разминирований | 2 |
| Поставленных бомб | 4 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.6 |
| Убийства в голову |
38%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
10%
|
| Время в игре | 1 суток 6 час 35 мин 12 сек |
| Последнее посещение | Вчера в 17:53 |
| Заходов | 167 |
| Сыграно раундов | 1908 |
| Выиграл за Т | 487 |
| Выиграл за CT | 329 |
Авторизация
Сейчас онлайн