| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика DEADSHOT
| Место в статистике | 253 |
| Ник | DEADSHOT |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (111) |
| Убийств | 12 |
| Смертей | 22 |
| Убийств в голову | 6 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 379 |
| Попаданий | 56 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 2976 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 1 |
| Взорванных бомб | 1 |
| Убийства/Смерти | 0.55 |
| Убийства в голову |
50%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
15%
|
| Время в игре | 34 мин 57 сек |
| Последнее посещение | Вчера в 18:25 |
| Заходов | 16 |
| Сыграно раундов | 44 |
| Выиграл за Т | 19 |
| Выиграл за CT | 6 |
Авторизация
Сейчас онлайн