| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика shox
| Место в статистике | 157 |
| Ник | shox |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (114) |
| Убийств | 39 |
| Смертей | 54 |
| Убийств в голову | 20 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 2668 |
| Попаданий | 224 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 9553 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.72 |
| Убийства в голову |
51%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
8%
|
| Время в игре | 1 час 29 мин 35 сек |
| Последнее посещение | 8 час. назад |
| Заходов | 4 |
| Сыграно раундов | 104 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 50 |
Авторизация
Сейчас онлайн