| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика ШМОН
| Место в статистике | 448 |
| Ник | ШМОН |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M+ (115) |
| Убийств | 270 |
| Смертей | 407 |
| Убийств в голову | 93 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 9176 |
| Попаданий | 1579 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 60894 |
| Попыток разминирования | 9 |
| Разминирований | 3 |
| Поставленных бомб | 10 |
| Взорванных бомб | 1 |
| Убийства/Смерти | 0.66 |
| Убийства в голову |
34%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
17%
|
| Время в игре | 1 суток 10 час 19 мин 56 сек |
| Последнее посещение | 3 час. назад |
| Заходов | 183 |
| Сыграно раундов | 2709 |
| Выиграл за Т | 606 |
| Выиграл за CT | 643 |
Авторизация
Сейчас онлайн