| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика 012.JAN``
| Место в статистике | 489 |
| Ник | 012.JAN`` |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (107) |
| Убийств | 493 |
| Смертей | 822 |
| Убийств в голову | 163 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 20426 |
| Попаданий | 2909 |
| Суицидов | 11 |
| Урон | 109414 |
| Попыток разминирования | 10 |
| Разминирований | 2 |
| Поставленных бомб | 12 |
| Взорванных бомб | 1 |
| Убийства/Смерти | 0.6 |
| Убийства в голову |
33%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
14%
|
| Время в игре | 1 суток 19 час 11 мин 12 сек |
| Последнее посещение | Вчера в 00:22 |
| Заходов | 39 |
| Сыграно раундов | 1937 |
| Выиграл за Т | 275 |
| Выиграл за CT | 576 |
Авторизация
Сейчас онлайн