| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика король и шут
| Место в статистике | 478 |
| Ник | король и шут |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (99) |
| Убийств | 74 |
| Смертей | 170 |
| Убийств в голову | 19 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 5753 |
| Попаданий | 531 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 17665 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 1 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.44 |
| Убийства в голову |
26%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
9%
|
| Время в игре | 4 час 36 мин 54 сек |
| Последнее посещение | 9 час. назад |
| Заходов | 20 |
| Сыграно раундов | 325 |
| Выиграл за Т | 46 |
| Выиграл за CT | 75 |
Авторизация
Сейчас онлайн