| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика CSO| Четвертый
| Место в статистике | 75 |
| Ник | CSO| Четвертый |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | H (144) |
| Убийств | 80 |
| Смертей | 75 |
| Убийств в голову | 30 |
| Убийств своих | 1 |
| Выстрелов | 2896 |
| Попаданий | 390 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 20606 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 9 |
| Взорванных бомб | 2 |
| Убийства/Смерти | 1.07 |
| Убийства в голову |
38%
|
| Атака своих |
1%
|
| Точность |
13%
|
| Время в игре | 15 час 42 мин 39 сек |
| Последнее посещение | 8 ноября 2026 г, 19:52 |
| Заходов | 50 |
| Сыграно раундов | 885 |
| Выиграл за Т | 308 |
| Выиграл за CT | 152 |
Авторизация
Сейчас онлайн